video
Open Type Generator Sets VOLVO Engine
6011228f7a7a4
6011228f7afaf
6011228f7b33d
1/2
<< /span>
>

Avoimen tyypin generaattorisarjat VOLVO-moottori

 

Generaattorisarjassa on VOLVO PENTA (Ruotsi) -moottori, jolla on nopea ja luotettava kylmäkäynnistyskyky, edistyksellinen optimoitu palamisprosessi ja pienemmät jatkuvan kuormituksen käyttökustannukset. Optimaalinen vaimennin, tarkasti sovitettu ahdin ja hidas jäähdytystuuletin vähentävät melua gen-set-ajon aikana, ja päästöindeksi täyttää EU Stage-2 -standardin.

Kytketty laturi käyttää MARATHON,ABB,STAMFORD-harjatonta generaattoria, joka käyttää integroitua naparoottoritekniikkaa, H-luokan eristystä ja teräslevyrunkoa, mikä varmistaa sen edistyneen suorituskyvyn, vakaan ja luotettavan toiminnan.

   

VOLVO-käyttöiset generaattorisarjat
Tehoalue: 69kW-520kW
Moottori: Volvo (Ruotsi)
Laturi: MARATHON,ABB,STAMFORD
Taajuus: 50Hz/60Hz

 

Generaattorisarjan tekninen parametri Moottorin tekninen parametri
Generaattorisarjan malli Päävoimaa Valmiustila virta Mitat Paino Moottorin malli Sylinterit/
Järjestely
Poraus Aivohalvaus Siirtyminen Moottorin polttoaine
kulutusaste
Voiteluaineen määrä Jäähdytysnesteen määrä
(L)×(W)×(H)
KW KW mm Kg mm mm L g/kw·h L L
THLV69 69 76 2500×900×1625 1280 TAD550GE 4/L 108 130 4.76 231 13 20
THLV80 80 88 2500×900×1625 1300 TAD551GE 4/L 108 130 4.76 244 13 20
THLV104 104 114 2805×900×1625 1700 TAD750GE 6/L 108 130 7.15 219 20 20
THLV 120 120 132 2805×900×1625 1800 TAD751GE 6/L 108 130 7.15 216 20 24
THLV 145 145 160 2600×1275×1665 1800 TAD752GE 6/L 108 130 7.15 205 34 32
THLV 160 160 180 2600×1275×1665 1860 TAD753GE 6/L 108 130 7.15 205 34 32
THLV 200 200 220 2600×1275×1665 1950 TAD754GE 6/L 108 130 7.15 210 34 32
THLV 260 260 286 3000×1275×1780 3000 TAD1351GE 6/L 131 158 12.78 202 36 44
THLV 292 292 321 3000×1275×1780 3000 TAD1352GE 6/L 131 158 12.78 197 36 44
THLV 300 300 330 3000×1275×1780 3000 TAD1354GE 6/L 131 158 12.78 196 36 44
THLV 330 330 360 3000×1275×1780 3200 TAD1355GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
THLV 370 370 407 3185×1235×1960 3500 TAD1650GE 6/L 144 165 16.12 202 38 60
THLV 400 400 440 3185×1235×1960 3500 TAD1651GE 6/L 144 165 16.12 198 38 60
THLV 480 480 529 3370×1460×1982 4000 TMD1652GE 6/L 144 165 16.12 210 38 118
THLV 500 500 550 3370×1460×1982 4000 TMD1653GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118
THLV 520 520 574 3370×1460×1982 4100 TMD1653GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

 

Suositut Tagit: avoimen tyypin generaattorisarjat volvo-moottori, Kiina avoimen tyypin generaattorisarjat volvo-moottorien valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely

(0/10)

clearall